PŘEHLED RUMŮ | ||||
AKTUALIZACE 11.08.2023 | ||||
Kód | Skupina | Objem | Název | Země pův. |
B137559 | 11.8 | 0,5 | R ComanDante Proof 75,5% 0,5L | PAN |
B197465 | 11.8 | 0,5 | R El Clásico ELIXIR 30% 0,5L | NLD |
B197462 | 11.8 | 0,5 | R El Clásico RESERVA 37,5%0,5L | NLD |
B197475 | 11.8 | 0,5 | R El Clásico SALT.CARAM30%0,5L | NLD |
B197464 | 11.8 | 0,5 | R El Clásico SPICED 30% 0,5L | NLD |
B138270 | 11.8 | 0,5 | R HEFFRON Panama 5YO 38% 0,5L | |
B134744 | 11.8 | 0,7 | Diplomático EXCLUSIVA 40%0,7L | VEN |
B134741 | 11.8 | 0,7 | Diplomático MANTUANO 40% 0,7L | VEN |
B135860 | 11.8 | 0,7 | Havana Club Anejo 7YO 40% 0,7L | |
B137541 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise BLACK BARREL40%0,7 | VGB |
B137494 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise DANISH Bitter32% 0 | |
B137506 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise DANISH N. 55% 0,7L | |
B137671 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise FAM.RESER.42% 0,7L | |
B137527 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise GOLD MEDAL 40%0,7L | VGB |
B137207 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise NonPlusUl.42% 0,7L | |
B137206 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise NPU BLACK 42% 0,7L | |
B137672 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise SIGNATURE43,9%0,7L | DNK |
B137505 | 11.8 | 0,7 | R A.H.Riise XO 40% 0,7L | |
B137481 | 11.8 | 0,7 | R ABUELO 12YO Gran Res.40%0,7L | PAN |
B137591 | 11.8 | 0,7 | R Admir.Rodney Princ.40% 0,7L | LCA |
B137480 | 11.8 | 0,7 | R ANGOSTURA 8YO 1919 40% 0,7L | TTO |
B136945 | 11.8 | 0,7 | R Appleton 12YO RARE BL.43%0,7 | JAM |
B136955 | 11.8 | 0,7 | R Appleton Estate SIGN.40%0,7L | JAM |
B136944 | 11.8 | 0,7 | R ARCANE 12YO Ex.aroma 40%0,7L | FRA |
B137533 | 11.8 | 0,7 | R AREHUCAS Sel.F.12YO 40%0,7L | ESP |
B138575 | 11.8 | 0,7 | R Austrian Emp.18y NR 40% 0,7L | DOM |
B138579 | 11.8 | 0,7 | R Austrian Empire NR 40% 0,7L | BRB |
B136951 | 11.8 | 0,7 | R BACOO 7YO 40% 0,7L | DOM |
B137528 | 11.8 | 0,7 | R BANDITA BLACK 3YO 50% 0,7L | PAN |
B197457 | 11.8 | 0,7 | R BARCELÓ Imperial 38% 0,7L | DOM |
B138576 | 11.8 | 0,7 | R Beach House Spiced 40% 0,7L | FRA |
B137860 | 11.8 | 0,7 | R Botran 15YO RESERVA 40% 0,7L | |
B137532 | 11.8 | 0,7 | R BRUGAL 1888 D.A.ResF.40%0,7L | DOM |
B134540 | 11.8 | 0,7 | R BUMBU Rum Company 0,7L 40% | BRB |
B134533 | 11.8 | 0,7 | R BUMBU Rum XO 40% 0,7L | BRB |
B134532 | 11.8 | 0,7 | R BUMBU WHITE cream 0,7L 15% | BRB |
B134545 | 11.8 | 0,7 | R BUMBU XO dárk+2xsklo 40%0,7L | PAN |
B138589 | 11.8 | 0,7 | R CANEROCK Jamaica 40% 0,7L | JAM |
B136953 | 11.8 | 0,7 | R Caracas Club 8YO 40% 0,7L | VEN |
B136952 | 11.8 | 0,7 | R Caracas Club NECTAR 40% 0,7L | VEN |
B136640 | 11.8 | 0,7 | R CENTENARIO 12YO 40% 0,7L | |
B136646 | 11.8 | 0,7 | R CENTENARIO 18YO RF 40% 0,7L | CRI |
B136645 | 11.8 | 0,7 | R CENTENARIO 20YO FUN.40% 0,7L | CRI |
B137576 | 11.8 | 0,7 | R ComanDante Res.Exc. 40% 0,7L | PAN |
B134534 | 11.8 | 0,7 | R CORTEZ Spiced Rum 35% 0,7L | PAN |
B137534 | 11.8 | 0,7 | R DEMON'S SHARE Panama 40%0,7L | PAN |
B137478 | 11.8 | 0,7 | R DEPAZ Prestige XO 45%0,7LBOX | MTQ |
B137567 | 11.8 | 0,7 | R DICTADOR 12YO 40% 0,7L | |
B137568 | 11.8 | 0,7 | R DICTADOR 20YO 40% 0,7L | |
B137545 | 11.8 | 0,7 | R DON PAPA BAROKO 40% 0,7L | |
B137578 | 11.8 | 0,7 | R DON PAPA HOLÁ 40% 0,7L | |
B137550 | 11.8 | 0,7 | R DON PAPA 10YO 43% 0,7L | |
B137586 | 11.8 | 0,7 | R DON PAPA 7YO ISLO TUBA40%0,7 | PHL |
B137582 | 11.8 | 0,7 | R Don Papa MASSKARA 40%Ed.0,7L | PHL |
B134530 | 11.8 | 0,7 | R DOORLY'S 5YO Barbados 40%0,7 | BRB |
B137503 | 11.8 | 0,7 | R Dos Maderas 5+5 40%0,7L TUBA | |
B137531 | 11.8 | 0,7 | R Dos Maderas LUXUS LE 40%0,7L | BRB |
B138829 | 11.8 | 0,7 | R DosMad.5+5 40%0,7L+2x sklo | BRB |
B138830 | 11.8 | 0,7 | R DosMad.5+5 40%0,7L+4x MINI k | BRB |
B138384 | 11.8 | 0,7 | R El Dorado 12YO 40% 0,7L | |
B138586 | 11.8 | 0,7 | R El Dorado 15YO 43% 0,7L | |
B137540 | 11.8 | 0,7 | R El Pasador De Oro XO 40%0,7L | GTM |
B137496 | 11.8 | 0,7 | R EMINENTE Res.7YO 41,3% 0,7L | MUS |
B138776 | 11.8 | 0,7 | R Exquisito Oliver 1995 40%0,7 | DOM |
B137590 | 11.8 | 0,7 | R FERRUM Reserva 40% 0,7L | CZE |
B138759 | 11.8 | 0,7 | R Goslings Family Res. 40%0,7L | BMU |
B138264 | 11.8 | 0,7 | R HEFFRON Premium 10YO40% 0,7L | |
B137504 | 11.8 | 0,7 | R HELL or H.Water XO 40%0,7L | BRB |
B137499 | 11.8 | 0,7 | R HISPÁNICO Elixír 0,7L 34% | MUS |
B197467 | 11.8 | 0,7 | R JOGAILA Rum 1386 Bl.38% 0,7L | |
B138383 | 11.8 | 0,7 | R KIRK/SWEENEY 23YO 40% 0,7L | |
B137845 | 11.8 | 0,7 | R KRAKEN Black Spiced 40% 0,7L | |
B137495 | 11.8 | 0,7 | R LaHechicera 21Y 40% 0,7L | |
B137565 | 11.8 | 0,7 | R LAMB'S Navy Rum 40% 0,7L | |
B136639 | 11.8 | 0,7 | R Malecon 12YO Res.Super40%0,7 | PAN |
B137581 | 11.8 | 0,7 | R MALTECO 10YO Res.Aň.40% 0,7L | PAN |
B137549 | 11.8 | 0,7 | R MALTECO 15YO 40% 0,7L | |
B137546 | 11.8 | 0,7 | R MALTECO 20YO 40% 0,7L | |
B137596 | 11.8 | 0,7 | R MALTECO SELECCIÓN 40% 0,7L | PAN |
B137515 | 11.8 | 0,7 | R MARAMA Sp.Fijian R. 40% 0,7L | FJI |
B137484 | 11.8 | 0,7 | R Matusalem GR.R.15YO 40% 0,7L | |
B137522 | 11.8 | 0,7 | R Mauritius BLUE 40% 0,7L | MUS |
B137595 | 11.8 | 0,7 | R Mauritius DODO PTÁK 40% 0,7L | MUS |
B137523 | 11.8 | 0,7 | R Mauritius GOLD 40% 0,7L | MUS |
B138816 | 11.8 | 0,7 | R Millonario 15YO 40% 0,7L | |
B138817 | 11.8 | 0,7 | R Millonario XO Res.Esp.40%0,7 | PER |
B197468 | 11.8 | 0,7 | R MIRACIELO Reser.Esp.38% 0,7L | GTM |
B137872 | 11.8 | 0,7 | R MountGay Black Barel43% 0,7L | BRB |
B137385 | 11.8 | 0,7 | R MountGay XO Reserve 43% 0,7L | BRB |
B137479 | 11.8 | 0,7 | R MYERS'S Orig.Dark 0,7L 40% J | JAM |
B137583 | 11.8 | 0,7 | R NAUD 15YO 41,3% 0,7L Panama | PAN |
B138577 | 11.8 | 0,7 | R Navy Island XO Res. 40% 0,7L | JAM |
B138574 | 11.8 | 0,7 | R Old BERT Jamaica 40% 0,7L | BRB |
B197471 | 11.8 | 0,7 | R Opthimus 18YO R.A. 38% 0,7L | DOM |
B137511 | 11.8 | 0,7 | R PACTO NAVIO Cuba 40% 0,7L | CUB |
B137538 | 11.8 | 0,7 | R Pampero ANIVERSARIO 40% 0,7L | |
B137536 | 11.8 | 0,7 | R Pampero ESPECIAL 40% 0,7L | |
B137537 | 11.8 | 0,7 | R Pampero SELECCION 40% 0,7L | |
B137584 | 11.8 | 0,7 | R Pearl Of Mauritius 42% 0,7L | MUS |
B137588 | 11.8 | 0,7 | R PHRAYA Gold 40% 0,7L | THA |
B137799 | 11.8 | 0,7 | R Plantation 20YO XO 40% 0,7L | |
B137840 | 11.8 | 0,7 | R Plantation of FIJI 40% 0,7L | |
B137492 | 11.8 | 0,7 | R PLATONICO ELixír 34% 0,7L | |
B138705 | 11.8 | 0,7 | R PRESIDENT Mart.15YO 40% 0,7L | |
B138587 | 11.8 | 0,7 | R PRESIDENT Mart.19YO 40% 0,7L | |
B137520 | 11.8 | 0,7 | R PRESTIGIO 21YO Res.40% 0,7L | DOM |
B133659 | 11.8 | 0,7 | R PROFESSORE Elixir 38% 0,7L | SVK |
B137587 | 11.8 | 0,7 | R PROGRESIVA 13 Mezcla 41%0,7L | NOR |
B138769 | 11.8 | 0,7 | R PROHIBIDO ElRon Res.40% 0,7L | MEX |
B136943 | 11.8 | 0,7 | R Pusser's GUNPOWDER 54,5%0,7L | GUY |
B136946 | 11.8 | 0,7 | R Pusser's Rum BR.NAVY 40%0,7L | GUY |
B136960 | 11.8 | 0,7 | R PYRAT XO Reserve 40% 0,7L | |
B138584 | 11.8 | 0,7 | R QUORHUM 12YO 40% 0,7L | |
B137526 | 11.8 | 0,7 | R Rammstein Rum 40% 0,7L | DNK |
B138588 | 11.8 | 0,7 | R RELICARIO Domin.S. 40% 0,7L | |
B133638 | 11.8 | 0,7 | R REPUBLICA Božkov 38% 0,7L | CZE |
B133653 | 11.8 | 0,7 | R REPUBLICA B.ESPRESSO 35%0,7L | CZE |
B133649 | 11.8 | 0,7 | R REPUBLICA Bož.RESERV.40%0,7L | CZE |
B133661 | 11.8 | 0,7 | R REPUBLICA Bož.SOLERA 38%0,7L | CZE |
B133633 | 11.8 | 0,7 | R REPUBLICA Bož.TUBA 38% 0,7L | CZE |
B137535 | 11.8 | 0,7 | R Ron 22 Aňejo Reserva 40%0,7L | MEX |
B197476 | 11.8 | 0,7 | R Ron de Azur 6YO Panama38%0,7 | PAN |
B137539 | 11.8 | 0,7 | R Santisima Trin.15Y 40,7%0,7L | CUB |
B137502 | 11.8 | 0,7 | R Santos Dumont XO 40% 0,7L | BRA |
B137516 | 11.8 | 0,7 | R SIX SAINTS Grenada 41,7%0,7L | |
B137507 | 11.8 | 0,7 | R SPYTAIL Black Ginger 40%0,7L | FRA |
B138195 | 11.8 | 0,75 | R REDRUM 35% 0,75L | |
B136954 | 11.8 | 1 | R Appleton Estate SIGNAT.40%1L | JAM |
B137859 | 11.8 | 1 | R Botran 15YO RESERVA 40% 1L | |
B136948 | 11.8 | 1 | R MountGay ECLIPSE 40% 1L | BRB |
B198582 | 11.8 | 1 | R Plantation GrRes BARB 40% 1L | BRB |
B136250 | 11.8 | 1 | R Zacapa Cen.23 Solera 40% 1L | |
B136247 | 11.8 | 1 | R Zacapa Edición NEGRA 43% 1L | GTM |
Některý sortiment nemusí být skladem. Dostupnost si prosím
ověřte na tel. 315624811. Pokud nenaleznete v přehledu svůj oblíbený rumík, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám ho seženeme. Děkujeme |